18 let zkušeností
Jsme rodinná firma a svítidlům se věnujeme od roku 2007, poradíme vám s výběrem.
Doprava ZDARMA
Při nákupu nad 1500Kč platíme přepravu my.
Stmívání na zakázku
Jsme schopni připravit stmívání a klientské úpravy na zakázku.
Vestavné svítidlo Dasty 61005027 je osazeno čipem v barvě 3000K až 6000K. Pomocí jednoduchého přepínače, který je součástí svítidla, je možné si před instalací zvolit, zda bude svítit v barvě 3000K nebo 4000K nebo 6000K. Svítidlo není stmívatelné, ale na objednávku je možné jej připravit pro stmívání DALI nebo PUSH. Je určené pro zapuštění do sádrokartonové desky a jeho minimální výška zajistí, že se stropem dokonale splyne. Nad svítidlem je potřeba zajistit volný prostor pro odvětrání, aby se nezkracovala jeho životnost. Je vyrobeno ve zvýšeném krytí IP44 a je proto vhodné i do míst s vyšší vlhkostí. Svítidlo se dodává včetně napaječe.
| Kód produktu | SVĚTELNÝ TOK | MONTÁŽNÍ HLOUBKA | DÉLKA/HLOUBKA | ŠÍŘKA | VÝŠKA | PRŮMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61005027_WR | 1423 | 60 | 175 | 175 | - | 155 |
| 61005027_WR_1 | 1423 | 60 | 175 | 175 | - | 155 |
| 61005027 | 1423 | 60 | 175 | 175 | - | 155 |
| 61005027_D | 1423 | 60 | 175 | 175 | - | 155 |
| 61005027_P | 1423 | 60 | 175 | 175 | - | 155 |
| 61005041_WR | 2335 | 60 | 190 | 190 | - | 168 |
| 61005041_WR_1 | 2335 | 60 | 190 | 190 | - | 168 |
| 61005041 | 2335 | 60 | 190 | 190 | - | 168 |
| 61005041_D | 2335 | 60 | 190 | 190 | - | 168 |
| 61005041_P | 2335 | 60 | 190 | 190 | - | 168 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavná svítidla |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| BARVA: | černá |
| DÁLKOVÝ OVLADAČ: | bez dálkového ovladače, S dálkovým ovladačem |
| DÉLKA/HLOUBKA: | 175 mm, 190 mm |
| MATERIÁL: | kov, plast |
| MONTÁŽNÍ HLOUBKA: | 60 mm |
| OVLÁDÁNÍ: | bez stmívání, DALI, Tlačítko-Push, Tuya |
| PRŮMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU: | 155 mm, 168 mm |
| PŘÍKON: | 16 W, 24 W |
| STUPEŇ KRYTÍ: | IP44 |
| SVĚTELNÝ TOK: | 1423 lm, 2335 lm |
| ŠÍŘKA: | 175 mm, 190 mm |
| TEPLOTA LED: | 3000-6000 K |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
